Compare staking yields across platforms. Find the highest APY for your crypto.
| Platform | Best APY | Chain | Min Stake | Lock |
|---|---|---|---|---|
| EI Crystal Exchange | 25% | TRON | 1,000 EI | 365 days |
| Lido (ETH) | 4.2% | Ethereum | Any ETH | Flexible |
| Marinade (SOL) | 7.1% | Solana | Any SOL | Flexible |
| Osmosis | 12% | Cosmos | Variable | 14-28 days |
| Anchor (UST) | 5-8% | Multi | $100 | Flexible |
| Aave V3 | 3-8% | Multi | Any | Flexible |
Split across multiple platforms: ETH staking (4%), stablecoins (5-8%), EI 30-day flexible (8%). Average ~6% APY with minimal lock-up risk.
Mix of EI Crystal 90-day (12.5%), Cosmos staking (10-12%), and smaller DeFi farms. Average ~12% APY.
EI Crystal 365-day lock (25%), high-APY DeFi protocols. Maximum returns but requires longer commitment. Average 20%+ APY.
| Plan | APY | Lock | Early Exit Penalty |
|---|---|---|---|
| Flexible | 8% | 30 days | 50% |
| Standard | 12.5% | 90 days | 30% |
| Growth | 18% | 180 days | 20% |
| Diamond | 25% | 365 days | 10% |
Zero fees. 13 pairs. Real-time prices. Get 10,000 free EI on registration.
Stake on EI Crystal